Ивайло Габровски /Ираклион Несебър/ спечели 59-а Обиколка на България.
Това е неговата четвърта победа в състезанието, което никой досега не е успявал да направи.
Така 31-годишният софиянец затвърди мястото си в историята на колоездачния спорт.
Последният, шести етап бе 131 км от Казанлък до Пловдив.
Във финалния спринт пред новостроящия се покрит колодрум Сергей Лагкути /Укр/ се наложи над Красимир Коев /Палм/ - 2.45:09. Трети, след 3:57 мин., пристигна Спас Гюров /Ир.Нес/.
Основната група, в която бяха водачът Габровски и носителите на другите почетни фланелки, финишира за 2.51:50 ч., което означаваше, че промени в челото на генералното класиране няма да има.
Втори в крайното подреждане остана Владимир Коев /Хем/, на 3:20 след победителя. Трети е колумбиецът от гръцкия тим „Гацулис” Валтер Педраса, на 6:44 мин.
Наградата за най-активен бегач спечели Красимир Коев /Палм/.
Най-добър катерач е Александър Шушемоин /Каз/.
Най-добър млад състезател /до 23 г./ - Йоханес Хайдер /Бранденбург/.
Как се разви борбата в последния етап:
Преднината на Габровски, като водач в генералното класиране, бе достатъчно стабилна и неговата задача бе лесно изпълнима – да завърши в основната група последната отсечка. Той и съотборниците му от „Ираклион Несебър” се справиха перфектно и триумфираха заслужено. Те през всичките 131 километра до Пловдив караха внимателно и не допуснаха изненади. Това бе до известна степен бе и тактиката на носителите на почетните фланелки, макар при тях все още да не бе всичко ясно.
Първата атака бе на Стефан Христов /Бс/, Красимир Коев /Палмейрас/ и Александър Шушемоин /Каз/, които взеха 50 секунди преднина на 20. километър.
На първата от трите височини в етапа от трета категория – Змеево, 22.км, първи бе Стефан Христов. Втората височинна премия – Борилово, 30. км, отиде при Дмитрий Фофонов /Каз/. И Шушемоин взе точки и остана недостижим в класирането за катерачи.
На 35. км успешна атака направиха Сергей Лагкути /Укр/ и Красимир Коев /Палм/ и взеха стабилен аванс. Последната премия за катерачи в Обиколката – 38 км, взе Красимир Коев, който днес кара много силно. Той се бе прецелил в крайната победа в съревнавието за активност и успя. Успя, след като взе първото място на междинния спринт на 46. км в с. Богомилово.
През това време основната група караше спокойно и изоставаше на повече от две минути, а на 80. км преднината на бегълците нарасна на 6:45 мин.
На последната премия за активност в Обиколката – на 98. км в с. Милево, най-бърз бе отново Красимир Коев – най-активният в колоната.
В последната третина на етапа ситуацията в колоната бе такава: отпред - Красимир Коев и Сергей Лагкути, на 45 секунди след тях са Спас Гюров /Нес/, Евгени Балев /Хем/ и Стефан Христов /Бс/, а на 4:10 – основната група.
Трийсет километра преди финала преднината на първите двама пред следващите ги трима нарасна на 3:15 мин, а основната група изоставаше на 8:40 мин. от челното дуо.
Петнайсетина километра преди града под тепетата групата се размърда и разликата бе понамалена, но остана все пак близо 6 минути.
В последния километър започна финалното надиграване между Лагкути и Коев. Надделя украинецът, а Спас Гюров се откъсна сам от тройката и финишира трети – 3:57 мин. след първия.
Основната група дойде 6:41 мин. след победителя, но от това всички фаворити останаха доволни.
Лавровият венец и купата на на победителя бяха връчени от заместник-министъра на спорта Иван Ценов.
Ивайло Габровски след триумфа: "Исках силно тази победа. Щастлив съм. Благодарен съм на съотборниците си, които много ми помогнаха. Не съм си мислил, че мога да стигна до рекордна победа в Обиколката. Стана, но това е адски задължаващо. Продължавам напред. Победата повдига самочувствието ми, надявам се да предизвика интерес и на мениджълрите. Впрочем, тук е моментът да благодаря на президента на моя клуб "Несебър" - Йордан Йорданов, който бе от малцината, които силно вярваха, че мога да победя. Сега ще си почина малко и ще помисля да променя нещо важно и в личния си живот. Имам любима жена до мен, с която ще заживеем, и това ми дава спокойствие и увереност. Отивам да празнувам с отбора - усилието си заслужаваше. Обичам това състезание, с което преди 13 години започнах да изкачвам стръмния път на голямото колоездене."
probike-bg.com
сника: dnevnik.bg
Крайно Индивидуално Класиране:
Обща дистанция: 989km. Средна скорост: 41,809 km./h.
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe TempsPoints
1 1 BUL19780131 GABROVSKI Ivailo Heraklion-Nesebar 23.46.46 76
2 17 BUL19790831 KOEV Vladimir Hemus 1896-INS Delivery 3.20 176
3 41 COL19811127 PEDRAZA WALTER SP TABLEWARE 6.44 89
4 13 BUL19681114 SHUMANOV Pavel Hemus 1896-INS Delivery 6.44 98
5 40 RUS19810713 SHCHEBELIN ALEXEY SP TABLEWARE 6.45 125
6 89 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy Kazakhstan National Team 6.48 97
7 47 GER19870904 HEIDER Johannes * LKT-Team-Brandenburg 8.49 164
8 91 KAZ19870312 NEPOMNYACHIY Yevgeniy * Kazakhstan National Team 9.22 185
9 76 BUL19740406 VASILEV Krasimir Palmeiras Resort 12.46 184
10 92 KAZ19730316 MIZUROV Andrey Kazakhstan National Team 14.33 185
11 3 BUL19870114 GRASHEV Martin * Heraklion-Nesebar 14.36 169
12 81 POR19841022 SILVA Luis Palmeiras Resort 15.53 150
13 7 UKR19850424 LAGKUTI SERGIY Ukraine National Team 15.56 121
14 79 POR19840903 CARDOSO Andre Palmeiras Resort 16.05 135
15 78 POR19860422 CASIMIRO Henrique Palmeiras Resort 16.22 183
16 18 BUL19730803 CHANLIEV Svetoslav Hemus 1896-INS Delivery 16.30 85
17 19 EST19760722 TOMBAK Janek CC Bourgas 16.51 84
18 48 GER19880708 RIEMER Benfamin * LKT-Team-Brandenburg 17.41 181
19 74 SRB19850124 HASANOVIC Esad Serbian National Team 17.53 235
20 90 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin Kazakhstan National Team 19.34 97
21 80 GBR19841022 METCALFE Tomas Palmeiras Resort 26.06 208
22 57 GER19880302 GRUNDER Marrtin * Dresden Regional Team 26.37 161
23 88 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr * Kazakhstan National Team 27.57 267
24 30 BUL19850803 GEORGIEV Georgi PKD Tzar Simeon Plovdiv 31.20 248
25 67 SLO19870218 TERNOVSEK Marcel * Tusnad Cycling Team 32.31 170
26 2 BUL19860207 GYUROV Spas Heraklion-Nesebar 33.11 252
27 22 FRA19850304 CAUQUIL Yohan CC Bourgas 36.57 236
28 77 ARG19741109 GARRIDO Martin Palmeiras Resort 37.23 156
29 93 ARG19811025 RICHEZE Roberto Betonexpressz 2000 38.09 210
30 65 HUN19800916 SZEGHALMI Balint Tusnad Cycling Team 38.11 211
31 35 GER19860522 BARTH Marcel German National Team 38.43 170
32 8 UKR19840909 RADIONOV MYKHAYLO Ukraine National Team 39.26 220
33 61 ROU19780322 CIOCAN Alexandru Dinamo - Bucurest 39.42 251
34 27 BUL19890221 IVANOV Borislav * PKD Tzar Simeon Plovdiv 39.44 240
35 9 UKR19870731 SHCHEDOV VITALIY * Ukraine National Team 40.51 232
36 54 GER19840526 Forberger Sven Dresden Regional Team 41.29 217
37 25 BUL19820917 RUSEV Rusen PKD Tzar Simeon Plovdiv 42.51 322
38 31 GER19870620 FIEDLER Jacob * German National Team 42.52 237
39 53 ISR19871101 Libner Niv * Velo Club Israel 44.27 212
40 66 HUN19810306 KISS Gergely Tusnad Cycling Team 44.35 257
41 56 GER19890301 Bodenschatz Florian * Dresden Regional Team 44.44 197
42 87 KAZ19860319 GRUZDEV Dmitry Kazakhstan National Team 45.11 347
43 11 UKR19890830 KULYK ANDRIY * Ukraine National Team 45.29 160
44 68 MDA19881229 TVETCOV Serghei * Tusnad Cycling Team 46.34 173
45 75 SRB19830325 ZOLT Der Serbian National Team 47.57 177
46 23 BUL19850712 HRISTOV Stefan CC Bourgas 48.04 164
47 14 BUL19751001 GERGANOV Evgeni Hemus 1896-INS Delivery 48.22 240
48 71 SRB19800312 STEVIC Ivan Serbian National Team 51.11 277
49 33 GER19900101 STEIGMILLER Jakob * German National Team 51.38 298
50 55 GER19720630 Scholz Timo Dresden Regional Team 53.11 324
51 4 BUL19880210 ZARALIEV Stanislav * Heraklion-Nesebar 53.27 326
52 44 GER19900916 PIDUN Eric * LKT-Team-Brandenburg 57.01 299
53 16 BUL19821031 PETROV Daniel Hemus 1896-INS Delivery 57.08 392
54 26 BUL19800625 DIMOV Plamen PKD Tzar Simeon Plovdiv 57.26 295
55 72 SRB19821102 PROKIC Predrag Serbian National Team 57.27 343
56 49 ISR19841001 DVIRI Dor Velo Club Israel 59.53 406
57 45 GER19900718 KAHRA, Johannes * LKT-Team-Brandenburg 1.01.56 328
58 15 ITA19840307 ZAMPILLI Rino Hemus 1896-INS Delivery 1.04.07 273
59 50 ISR19840402 RAHAT Ayal Velo Club Israel 1.04.39 243
60 5 BUL19901211 MIHOV Martin * Heraklion-Nesebar 1.05.17 334
61 12 UKR19900404 MOROZOV Roman * Ukraine National Team 1.05.33 328
62 86 CRO19900321 BAJLO Daniel * Kamen Pazin Cycling Team 1.07.00 239
63 29 LUX19830206 WOLTER Claude PKD Tzar Simeon Plovdiv 1.07.00 263
64 58 ROU19810529 FRUNZENU Marjan Dinamo - Bucurest 1.07.13 327
65 10 UKR19880718 FONRABE MAKSYM * Ukraine National Team 1.07.38 337
66 6 GER19851030 SPRINGER Christoph Heraklion-Nesebar 1.09.15 282
67 43 GER19870703 MELER Tino * LKT-Team-Brandenburg 1.15.33 226
68 20 BUL19870905 ANGELOV Hristomir * CC Bourgas 1.16.40 271
69 28 BUL19890812 NEDEV Svetoslav * PKD Tzar Simeon Plovdiv 1.17.04 350
70 46 GER19901115 SCHIEWER Franz * LKT-Team-Brandenburg 1.19.30 441
71 85 CRO19901012 UGRINIĆ Juraj * Kamen Pazin Cycling Team 1.26.16 316
72 24 EST19760525 PUTSEP Erki CC Bourgas 1.31.24 371
73 84 CRO19850927 KVASINA Danijel Kamen Pazin Cycling Team 1.35.56 445
Крайно Отборно Класиране:
Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points
1 Hemus 1896-INS Delivery 71.45.06 0 245
2 Kazakhstan National Team 71.51.05 5.59 331
3 Palmeiras Resort 71.53.37 8.31 312
4 Heraklion-Nesebar 72.08.29 23.23 416
5 LKT-Team-Brandenburg 72.36.17 51.11 503
6 Ukraine National Team 72.56.24 1.11.18 422
7 CC Bourgas 72.59.40 1.14.34 339
8 PKD Tzar Simeon Plovdiv 73.00.40 1.15.34 582
9 Tusnad Cycling Team 73.00.46 1.15.40 475
10 Dresden Regional Team 73.13.08 1.28.02 565
11 Serbian National Team 73.14.00 1.28.54 620
12 German National Team 73.20.22 1.35.16 513
13 Velo Club Israel 74.03.37 2.18.31 850
14 Kamen Pazin Cycling Team 75.10.02 3.24.56 956
Крайно Класиране за Активност:
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 76 BUL19740406 VASILEV Krasimir Palmeiras Resort 12
2 88 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr * Kazakhstan National Team 9
3 7 UKR19850424 LAGKUTI SERGIY Ukraine National Team 8
4 35 GER19860522 BARTH Marcel German National Team 6
5 30 BUL19850803 GEORGIEV Georgi PKD Tzar Simeon Plovdiv 5
6 23 BUL19850712 HRISTOV Stefan CC Bourgas 5
7 19 EST19760722 TOMBAK Janek CC Bourgas 4
8 18 BUL19730803 CHANLIEV Svetoslav Hemus 1896-INS Delivery 3
9 2 BUL19860207 GYUROV Spas Heraklion-Nesebar 3
10 79 POR19840903 CARDOSO Andre Palmeiras Resort 2
11 28 BUL19890812 NEDEV Svetoslav * PKD Tzar Simeon Plovdiv 2
12 1 BUL19780131 GABROVSKI Ivailo Heraklion-Nesebar 1
13 13 BUL19681114 SHUMANOV Pavel Hemus 1896-INS Delivery 1
14 91 KAZ19870312 NEPOMNYACHIY Yevgeniy * Kazakhstan National Team 1
15 74 SRB19850124 HASANOVIC Esad Serbian National Team 1
16 80 GBR19841022 METCALFE Tomas Palmeiras Resort 1
17 44 GER19900916 PIDUN Eric * LKT-Team-Brandenburg 1
Крайно Класиране за Катерачи:
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 88 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr * Kazakhstan National Team 27
2 76 BUL19740406 VASILEV Krasimir Palmeiras Resort 20
3 1 BUL19780131 GABROVSKI Ivailo Heraklion-Nesebar 13
4 17 BUL19790831 KOEV Vladimir Hemus 1896-INS Delivery 10
5 23 BUL19850712 HRISTOV Stefan CC Bourgas 9
6 89 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy Kazakhstan National Team 9
7 41 COL19811127 PEDRAZA WALTER SP TABLEWARE 6
8 19 EST19760722 TOMBAK Janek CC Bourgas 5
9 13 BUL19681114 SHUMANOV Pavel Hemus 1896-INS Delivery 5
10 40 RUS19810713 SHCHEBELIN ALEXEY SP TABLEWARE 5
11 79 POR19840903 CARDOSO Andre Palmeiras Resort 5
12 18 BUL19730803 CHANLIEV Svetoslav Hemus 1896-INS Delivery 4
13 22 FRA19850304 CAUQUIL Yohan CC Bourgas 3
14 81 POR19841022 SILVA Luis Palmeiras Resort 3
15 7 UKR19850424 LAGKUTI SERGIY Ukraine National Team 3
16 35 GER19860522 BARTH Marcel German National Team 3
17 43 GER19870703 MELER Tino * LKT-Team-Brandenburg 2
18 91 KAZ19870312 NEPOMNYACHIY Yevgeniy * Kazakhstan National Team 1
19 80 GBR19841022 METCALFE Tomas Palmeiras Resort 1
20 29 LUX19830206 WOLTER Claude PKD Tzar Simeon Plovdiv 1
21 10 UKR19880718 FONRABE MAKSYM * Ukraine National Team 1
Крайно Класиране за най-добър млад състезател
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps
1 47 GER19870904 HEIDER Johannes * LKT-Team-Brandenburg 23.55.35
2 91 KAZ19870312 NEPOMNYACHIY Yevgeniy * Kazakhstan National Team 33
3 3 BUL19870114 GRASHEV Martin * Heraklion-Nesebar 5.47
4 48 GER19880708 RIEMER Benfamin * LKT-Team-Brandenburg 8.52
5 57 GER19880302 GRUNDER Marrtin * Dresden Regional Team 17.48
6 88 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr * Kazakhstan National Team 19.08
7 67 SLO19870218 TERNOVSEK Marcel * Tusnad Cycling Team 23.42
8 27 BUL19890221 IVANOV Borislav * PKD Tzar Simeon Plovdiv 30.55
9 9 UKR19870731 SHCHEDOV VITALIY * Ukraine National Team 32.02
10 31 GER19870620 FIEDLER Jacob * German National Team 34.03
11 53 ISR19871101 Libner Niv * Velo Club Israel 35.38
12 56 GER19890301 Bodenschatz Florian * Dresden Regional Team 35.55
13 11 UKR19890830 KULYK ANDRIY * Ukraine National Team 36.40
14 68 MDA19881229 TVETCOV Serghei * Tusnad Cycling Team 37.45
15 33 GER19900101 STEIGMILLER Jakob * German National Team 42.49
16 4 BUL19880210 ZARALIEV Stanislav * Heraklion-Nesebar 44.38
17 44 GER19900916 PIDUN Eric * LKT-Team-Brandenburg 48.12
18 45 GER19900718 KAHRA, Johannes * LKT-Team-Brandenburg 53.07
19 5 BUL19901211 MIHOV Martin * Heraklion-Nesebar 56.28
20 12 UKR19900404 MOROZOV Roman * Ukraine National Team 56.44
21 86 CRO19900321 BAJLO Daniel * Kamen Pazin Cycling Team 58.11
22 10 UKR19880718 FONRABE MAKSYM * Ukraine National Team 58.49
23 43 GER19870703 MELER Tino * LKT-Team-Brandenburg 1.06.44
24 20 BUL19870905 ANGELOV Hristomir * CC Bourgas 1.07.51
25 28 BUL19890812 NEDEV Svetoslav * PKD Tzar Simeon Plovdiv 1.08.15
26 46 GER19901115 SCHIEWER Franz * LKT-Team-Brandenburg 1.10.41
27 85 CRO19901012 UGRINIĆ Juraj * Kamen Pazin Cycling Team 1.17.27
Носители на Фанелките:
Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe
YELLOW JERSEY 1 BUL19780131 GABROVSKI Ivailo Heraklion-Nesebar
GREEN JERSEY 76 BUL19740406 VASILEV Krasimir Palmeiras Resort
POLKA DOT JERSEY 88 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexandr * Kazakhstan National Team
WHITE JERSEY 47 GER19870904 HEIDER Johannes * LKT-Team-Brandenburg
Съдийска комисия:
Mladen Durlen – UCI commissaire
Vesko Mihaylov – Nat. commissaire
Luboslav Venkov – Nat. commissaire
Mihail Tanev – Nat.commissaire
Vera Nikolova – Nat.commissaire
Vasko Yanev – Commissaire
Pavel Jekov – Commissaire
Marian Marinov - Commissaire
Attila Bartol – Nat.commissaire Serbia
Zivko Senic – Nat.commissaire Montenegro
Valeriu Andoniu – Nat.commissaire Romania
Ioan-Sabin Andoniu – Commissaire Romania
Petko Raykov – Moto commissaire
Krasimir Dimitrov - Moto commissaire
Jenko Tonchev - Moto commissaire
Ivailo Petrov - Moto commissaire







